wikiv2:ospf_basic_scenery
OSPF Básico - Cenário
| Nome | Interface | IP | Rede |
|---|---|---|---|
| R1 | Ethernet0/0 | 192.168.1.1 | 192.168.1.0/24 |
| R1 | Ethernet0/1 | 10.1.4.1 | 10.1.4.0/24 |
| R1 | Ethernet0/2 | 200.0.0.2 | 200.0.0.0/30 |
| - | - | - | - |
| R2 | Ethernet0/0 | 192.168.1.2 | 192.168.1.0/24 |
| R2 | Ethernet0/1 | 10.2.4.2 | 10.2.4.0/24 |
| R2 | Ethernet0/2 | 20.2.4.2 | 20.2.4.0/24 |
| R2 | Ethernet0/3 | 10.2.5.2 | 10.2.5.0/24 |
| - | - | - | - |
| R3 | Ethernet0/0 | 192.168.1.3 | 192.168.1.0/24 |
| R3 | Serial1/0 | 10.3.6.3 | 10.3.6.0/24 |
| R3 | Serial1/1 | 20.3.6.3 | 20.3.6.0/24 |
| R3 | Serial1/2 | 10.3.7.3 | 10.3.7.0/24 |
| - | - | - | - |
| R4 | Ethernet0/0 | 10.2.4.4 | 10.2.4.0/24 |
| R4 | Ethernet0/1 | 20.2.4.4 | 20.2.4.0/24 |
| R4 | Ethernet0/2 | 10.4.5.4 | 10.4.5.0/24 |
| R4 | Ethernet0/3 | 10.1.4.4 | 10.1.4.0/24 |
| R4 | Ethernet1/0 | 172.16.4.1 | 172.16.4.0/24 |
| - | - | - | - |
| R5 | Ethernet0/0 | 10.4.5.5 | 10.4.5.0/24 |
| R5 | Ethernet0/1 | 10.2.5.5 | 10.2.5.0/24 |
| R5 | Ethernet0/2 | 172.16.5.1 | 172.16.5.0/24 |
wikiv2/ospf_basic_scenery.txt · Last modified: by 127.0.0.1

